La capacité indiquée peut varier selon les saisons et le produit réservé.
| Refuge | Saison d'exploitation | Capacité | Chambre | Douche | Électricité | Gaz propane | Foyer ou poêle à bois | Distance de l'accueil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Buse | À l'année | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| Le Nyctale | À l'année | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Pluvier | À l'année | 8 | - | - | - | - |
|
|
| L'Hirondelle | Hiver | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Huard | À l'année | 16 | - | - | - | - |
|
|
| La Mésange | À l'année | 8 | - | - | - | - |
|
|
| La Chouette | À l'année | 8 | - | - | - | - |
|
|
| La Carouge | À l'année | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Tétras | Été, automne | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Le Roselin | À l'année | 8 | - | - | - | - |
|
|
| Les Mines Madeleine | Hiver | 8 | - |
|
|
- |
|
|
| La Grive | Été, automne | 8 | - | - | - | - |
|
|
| L'Arlequin | À l'année | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| Le Geai Gris | À l'année | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| Le Harfang | À l'année | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| Le Faucon | À l'année | 8 | - | - |
|
- |
|
1,5 km |
| La Paruline | À l'année | 8 | - | - | - | - |
|