| Randonnée pédestre seulement | Longueur et durée | Degré de difficulté | Lieu de départ |
|---|---|---|---|
| Le Confluent * | 1,6 km (boucle) 35 min. |
Facile | Chemin de la Vallée au km 12,5 Explorez un delta qui grouille de vie et découvrez un riche amalgame d'habitats terrestres, humides et aquatiques. Des panneaux de découverte bordent le sentier. |
| La Tourbière * | 2 km (boucle) 45 min |
Facile | Chemin de la Vallée au km 3 Courte randonnée chargée de diversité! Visitez une tourbière, une sapinière, une forêt de bouleaux jaunes. |
| L'Aperçu * | 2,5 km (boucle) 1 h 15 |
Facile | Chemin de la Vallée au km 10 (centre de découverte et de services) Longez le ruisseau Belleau. Découvrez son relief, sa flore, sa faune et son histoire à l'aide de notre brochure disponible au centre de découverte et de services. |
| La Matteucie | 4 km (aller-retour) 1 h 30 |
Facile | Chemin de la Vallée au km 16 ou au km 18 Reliez le sentier Perdreau au sentier Les Loups par ce sous-bois luxuriant dominé par les fougères. |
| Les Cascades * | 4,3 km (boucle) 1 h 30 |
Facile | Chemin de la Vallée au km 10 (centre de découverte et de services) Une fraîche ambiance sonore et visuelle vous attend sur ce sentier longeant un ruisseau en cascade. |
| Le Perdreau | 5 km (boucle) 1 h 45 |
Intermédiaire | Chemin de la Vallée au km 18 Débutant par une montée abrupte, ce sentier vous permet de découvrir le mystérieux lac Buvard et de côtoyer de belles érablières au sous-bois verdoyant . |
| La Croisée | 13 km (aller-retour) 4 h |
Facile | Chemin de la Vallée au km 33 Marchez dans des gorges profondes jusqu'aux majuestueuses grandes cimes de la rivière Jacques-Cartier. |
| L'Éperon * | 5,5 km (boucle) 2 h 30 |
Intermédiaire | Chemin de la Vallée au km 3 Côtoyez les méandres de la rivière à l'Épaule. Points de vue exceptionnels sur les paysages de la vallée. Découvrez aussi la riche histoire du parc avec 7 panneaux de découverte dont 2 sonores. |
| Les Coulées | 9,7 km (boucle) 3 h 30 |
Intermédiaire | Chemin de la Vallée au km 10 (centre de découverte et de services) Sillonnez la vallée du ruisseau Belleau et découvrez les splendeurs du relief ondulé du massif des Laurentides. |
| Le Draveur Nord | 12,1 km (aller) 4 h 30 |
Intermédiaire | Chemin de la Vallée au km 18 ou au km 29 Combinez de magnifiques points de vue sur la vallée et sur les saisissantes parois rocheuses. |
| Les Loups | 10 km (aller-retour) 3 h 30 |
Difficile | Chemin de la Vallée au km 16 À couper le souffle! Voyez les plus saisissantes des fractures du massif des Laurentides : les spectaculaires vallées de la Jacques-Cartier et de la Sautauriski. |
| Le Scotora | 15,6 km (aller-retour) 5 h 30 |
Difficile | Chemin de la Vallée au km 29 Retournez dans le passé sur ce sentier historique. Vous rejoindrez le mont Andante qui s'élève à plus de 809 m! Vue spectaculaire! |
| Randonnée pédestre et à bicyclette hybride | Longueur et durée | Degré de difficulté | Lieu de départ |
| La Rivière-Sautauriski * | Pédestre : 4,2 km (aller-retour) 1 h 30 Bicyclette : 10 km (aller-retour) 1 h |
Facile | Pédestre: Chemin de la Vallée au km 12,5 Bicyclette : |
| Le Draveur Sud | 15 km (aller-retour) 4 h pédestre 1 h 30 bicyclette |
Intermédiaire | Chemin de la Vallée au km 10 (centre de découverte et de services) Parcourez ce sentier forestier et faites une pause rafraîchissante sur le bord de la rivière Jacques-Cartier. |
| Randonnée à vélo de montagne seulement | Longueur et durée | Degré de difficulté | Lieu de départ |
| De la rivière à l'Épaule | 34 km (aller-retour) 4 h |
Très difficile (L'état du sentier est variable et accidenté.) |
Chemin de la Vallée au km 3 ou |
* Sentier autoguidé